|
since H10.11.17
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員向け特別融資制度のお知らせ 会員ならではのメリットをご利用下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョブ・カード制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーリターンA
(シンプル、充実機能の会計ソフト) 記帳・決算書・申告書の作成から電子申告まで簡単にできます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業のための事業継続計画について
中小企業が緊急時に生き抜くには事前の備えが重要です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011/12/28 |
ふくしま荒川ミュージアム 〜散策ガイド一覧〜 1. 荒川上流域の自然 2. 荒川中流域の自然 3. 荒川の歴史的砂防施設 4. 荒川の生き物
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
戦国浪漫 南奥羽戦国記 ホームページが出来ました!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012版
ようこそふくしまうまいもの店&湯けむり紀行宿泊ナビ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012/04/27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012/01/25 |
2011〜2012年 年末年始商戦アンケート調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012/01/12 |
平成23年V期(10〜12月)実績&平成23年W期(平成24年1〜3月)見通し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/13 | 平成23年7〜9月分 調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/08/25 | 平成23年4〜6月分 調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (試験名) | (受付内容等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簿記 | 第131回(1〜4級) 施行日:6月10日(日) 受付期間:4月18日(水)〜5月10日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第132回(1〜4級) 施行日:11月18日(日) 受付期間:9月28日(金)〜10月18日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第133回(2〜4級) 施行日:H25.2月24日(日) 受付期間:H25.1月8日(火)〜1月24日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売士 | 第70回(3級) 施行日:7月14日(土) 受付期間:5月28日(月)〜6月20日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第40回(2級) 施行日:10月3日(水) 受付期間:8月17日(金)〜9月7日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第40回(1級) 施行日:H25.2月20日(水) 受付期間:12月20日(木)〜H25.1月25日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第71回(3級) 施行日:H25.2月20日(水) 受付期間:12月20日(木)〜H25.1月25日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠算 | 第195回(1〜3級) 施行日:6月24日(日) 受付期間:4月16日(月)〜5月10日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第196回(1〜3級) 施行日:10月28日(日) 受付期間:8月20日(月)〜9月13日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第197回(1〜3級) 施行日:H25.2月10日(日) 受付期間:12月3日(月)〜H25.1月10日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCプランナー | 第17回(1級) 施行日:H25.1月27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18回(2級) 施行日:9月9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉住環境コーディネーター | 第28回(2 ・3級) 施行日:7月8日(日) 受付期間:4月24日(火)〜5月25日(金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第29回(1〜3級) 施行日:11月25日(日) 受付期間:9月11日(火)〜10月12日(金) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATIC
(国際会計) |
第23回 施行日:7月22日(日) 受付期間:5月8日(火)〜6月15日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24回 施行日:12月16日(日) 受付期間:10月2日(火)〜11月2日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーコーディネーター | 第32回(2・3級) 施行日:6月17日(日) 受付期間:4月3日(火)〜5月2日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第33回(1〜3級) 施行日:12月2日(日) 受付期間:9月18日(火)〜10月19日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境社会検定(eco検定) | 第12回 施行日:7月22日(日) 受付期間:5月8日(火)〜6月8日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13回 施行日:12月16日(日) 受付期間:10月2日(火)〜11月2日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型インフルエンザの国内感染発生に伴う商工会議所検定試験の対応 ※検定試験を受験される方は必ずご覧下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||