|
since H10.11.17
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/08/26 | 相談は無料。経営の悩みをご相談下さい! 中小企業応援センターのコーディネーターがお手伝いさせて頂きます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員向け特別融資制度のお知らせ 会員ならではのメリットをご利用下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョブ・カード制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーリターンA
(シンプル、充実機能の会計ソフト) 記帳・決算書・申告書の作成から電子申告まで簡単にできます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業のための事業継続計画について
中小企業が緊急時に生き抜くには事前の備えが重要です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011/12/28 |
ふくしま荒川ミュージアム 〜散策ガイド一覧〜 1. 荒川上流域の自然 2. 荒川中流域の自然 3. 荒川の歴史的砂防施設 4. 荒川の生き物
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
戦国浪漫 南奥羽戦国記 ホームページが出来ました!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011版
ようこそふくしまうまいもの店&湯けむり紀行宿泊ナビ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012/01/25 |
2011〜2012年 年末年始商戦アンケート調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012/01/12 |
平成23年V期(10〜12月)実績&平成23年W期(平成24年1〜3月)見通し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/13 | 平成23年7〜9月分 調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/08/25 | 平成23年4〜6月分 調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (試験名) | (受付内容等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簿記 | 第128回(1〜4級) 施行日:6月12日(日) 受付期間:4/20〜5/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第129回(1〜4級) 施行日:11月20日(日) 受付期間:9/30〜10/20 | 合格者番号(11/30発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第130回(2〜4級) 施行日:平成24年2月26日(日) 受付期間:1/10〜1/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売士 | 第68回(3級) 施行日:7月9日(土) 受付期間:5/23〜6/15 | 合格者番号(7/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第39回(2級) 施行日:10月5日(水) 受付期間:8/19〜9/9 | 合格者番号(10/24発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第39回(1級) 施行日:平成24年2月15日(水) 受付期間:12/15〜1/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第69回(3級) 施行日:平成24年2月15日(水) 受付期間:12/15〜1/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠算 | 第192回(1〜3級) 施行日:6月26日(日) 受付期間:4/18〜5/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第193回(1〜3級) 施行日:10月23日(日) 受付期間:8/22〜9/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第194回(1〜3級) 施行日:平成24年2月12日(日) 受付期間:12/5〜1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCプランナー | 第16回(1級) 施行日:平成24年1月22日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17回(2級) 施行日:9月11日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉住環境コーディネーター | 第26回(2 ・3級) 施行日:7月10日(日) 受付期間:4/26〜5/27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第27回(1〜3級) 施行日:11月27日(日) 受付期間:9/13〜10/14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATIC
(国際会計) |
第21回 施行日:7月24日(日) 受付期間:5/10〜6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22回 施行日:12月18日(日) 受付期間:10/4〜11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーコーディネーター | 第30回(2・3級) 施行日:6月19日(日) 受付期間:4/5〜5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31回(1〜3級) 施行日:12月4日(日) 受付期間:9/20〜10/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境社会検定(eco検定) | 第10回 施行日:7月24日(日) 受付期間:5/10〜6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11回 施行日:12月18日(日) 受付期間:10/4〜11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご当地検定ふくしま通 |
施行日 平成23年1月16日(日) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式テキスト「ふくしまシティガイド」正誤表(最新版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型インフルエンザの国内感染発生に伴う商工会議所検定試験の対応 ※検定試験を受験される方は必ずご覧下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||