補助金
1.小規模事業者持続化補助金 【第17回受付は終了しました】
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う「販路開拓」や「生産性向上」の取組を支援する補助制度です。
■補助対象者 | 小規模事業者 (常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業および製造業その他で20人以下の法人、個人事業主、特定非営利活動法人など) |
■補助対象経費 | 機械装置等費、広報費(チラシ作成、広告掲載等)、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費など。 |
■補助金額等 | ①一般型通常枠 補助上限額50万円 補助率2/3 インボイス特例 …補助上限額に50万円上乗せ 賃金引き上げ特例 …補助上限額に150万円上乗せ ②創業型 補助上限額200万円 補助率2/3 インボイス特例 …補助上限額に50万円上乗せ |
■その他 | ・申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。 ・申請には商工会議所等が発行する事業支援計画書(様式4)が必 要となります。【現在、様式4発行の受付は終了しています】 ※当所で受付を行う事業者は、福島市(飯坂町、松川町、飯野町を 除く)で補助事業を実施する事業所・店舗が所在する事業者となります。飯坂町、松川町、飯野町に事業所・店舗が所在する事業者の方は最寄りの商工会にご相談ください。 |
■公式URL | 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局サイト: https://r6.jizokukahojokin.info/ |
2.ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業補助金【受付期間中】
福島県内の小規模企業者等が持続的な経営に向けた計画に基づく販路開拓、生産性向上、デジタル化、防災・減災対策等の経済社会構造の急速な変化への対応に向けた取組みを支援する補助制度です。
■補助対象者 | 本社および補助事業を行う事業所が共に福島県内に所在する小規模企業者等 |
■補助対象経費 | 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費 |
■補助金額等 | ①円滑な事業承継タイプ 補助上限額:50万円 補助率:3/4 ②創業後の経営安定化、販路開拓、防災・減災対応タイプ 補助上限額:30万円 補助率:2/3 ③デジタル化対応タイプ 補助上限額:30万円 補助率:3/4 |
■公式URL | 福島県 商工労働部 経営金融課のウェブサイト内 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/r7-ikiikihojokinn.html |
3.中小企業新事業進出補助金
中小企業等既存事業と異なる事業への前向きな挑戦や企業の成長・拡大に向けた新事業への挑戦を支援する補助制度です。
■補助対象者 | 日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する中小企業等 ※上記の他にも要件がありますので、詳細は下記公式URLをご参照ください。 |
■補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産費等関連経費、外注専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
■補助金額等 | 補助上限額:従業員数に応じて2,500万円~7,000万円 補助率1/2 ※大幅賃上特例適用事業者の場合、上記補助上限額に500万円~ 2,000万円を上乗せ |
■活用イメージ | 事業者にとって新製品又は新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦であること ①機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品 の製造に挑戦 ②医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出 |
■その他 | 申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。 |
■公式URL | (独)中小企業基盤整備機構 中小企業新事業進出補助金 https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads |
4.IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助制度です。
■補助対象者 | 中小企業・小規模事業者等 ※申請内容によっては対象が異なる場合があります。詳細は下記公式URLをご参照ください。 |
■補助対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費 |
■補助金額等 | 補助額及び補助率については下記公式URLをご参照ください。 |
■その他 | 対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。 |
■公式URL | IT導入補助金2025サイト https://it-shien.smrj.go.jp/ |
5.ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助制度です。
■補助対象者 | 日本国内に本社を有する中小企業者等(資本金の額または出資の総額、常時使用する従業員数に業種ごとの基準あり)。 |
■補助対象経費 | <共通>機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費など。 |
■補助金額等 | ①製品・サービス高付加価値化枠 補助上限額:750万円~2,500万円(従業員数によって変動) 補助率:中小企業…1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事 業者…2/3②グローバル型 補助上限額:3,000万円 補助率:中小企業…1/2 小規模企業・小規模事業者…2/3 |
■公式URL | ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト: https://portal.monodukuri-hojo.jp/ |
本件問合せ
経営支援課(中小企業相談所)
TEL:024-536-3900(直通)